Secabo Stock
Aquí encontrarás el stock actual de todos los artículos Secabo de un vistazo.
Consejo: Utilice Ctrl F para utilizar la función de búsqueda de su navegador.
Cortadora de etiquetas > piezas de repuesto
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Secabo LC30-mainboard | 994.50001.00 | Ordenado | 2025-01-27 | 2 |
Cizallas planas > Maquinaria
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Secabo DTF MultiCut Pro | 106.4200.01 | en existencia | 2024-12-21 | 2 |
Cortadora plana > piezas de repuesto
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Bomba de vacío Secabo FC100 750W | 994.30007.00 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Secabo FC50 corte pad verde | 994.30011.00 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Placa base Secabo FC50 | 994.30001.01 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Interruptor principal del secabo LC/SC/FC | 994.60001.00 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Herramientas > Cutters y herramientas para el pelado
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Pincha burbujas | 130.105.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Bisturí BASIC | 130.001.09 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Bisturí PRO | 130.001.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Bisturí Premium | 130.001.11 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Escalpelo con una cuchilla rotativa | 130.001.12 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Pinza para vinilo con caperuza protectora. | 130.591114.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cutter de acero inoxidable con cierre | 130.66176.11 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cuchilla de repuesto para cortador de acero inoxidable | 130.66176.12 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cutter de plástico | 130.66176.13 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cuchilla para cortador de plástico | 130.66176.14 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cortador de vinilo Snappy | 131.001.11 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Boligrafo descartador para rotulación | 132.002.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Herramientas > Dispensador cinta aplicación
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Dispensador citna de aplicación 31cm | 182.030.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5 |
Dispensador citna de aplicación 61cm | 182.060.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Herramientas > Espátulas y otros
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Tool Pouch con Cinturón | 133.107.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Espátula de plástico para retirar vinilos | 170.020.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Rasca cristales | 130.590.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
2 bordes de fieltro para espátula plástica Premium | 170.001.13 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Espátula plástica pequeña - BASIC | 170.001.14 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Espátula pequeña - PRO | 170.001.15 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Espátula pequeña con borde de fieltro - Premium | 170.001.16 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Espátula plástica grande | 170.001.17 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Paleta plástica con rodillo | 170.002.12 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Espátula de fieltro para aplicaciones en seco | 170.003.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Máquinas para chapas > Chapas > Ovalada
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
100 chapas ovaladas con imperdible 45mm x 69mm | 123.710.77 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
100 chapas ovaladas con imán 45mm x 69mm | 123.720.77 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
100 chapas ovaladas 45mm x 69mm con abrebotellas | 123.750.45 | Ordenado | 2025-02-24 | 5+ |
Máquinas para chapas > Chapas > Rectangular
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
100 chapas rectangulares con imperdible | 123.710.79 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
100 chapas con imán rectangulares 37mm x 58mm | 123.720.79 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Máquinas para chapas > Chapas > unas
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
100 chapas con imperdible 37mm | 123.710.37 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
100 chapas con imán 37mm | 123.720.37 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
100 chapas redondos de 50 mm con abrebotellas | 123.750.50 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
500 chapas con imperdible 25mm | 123.710.26 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
100 chapas con imperdible 50mm | 123.710.50 | Ordenado | 2025-02-24 | 5+ |
100 chapas con imperdible 75mm | 123.710.75 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
500 chapas con imán 25mm | 123.720.25 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
100 chapas con imán 50mm | 123.720.50 | Ordenado | 2025-02-24 | 5+ |
100 chapas con imán 75mm | 123.720.75 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
100 contra imanes para chapas con imán | 123.730.20 | en existencia | 2024-12-21 | 5 |
100 chapas de espejo de 50 mm | 123.755.50 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
100 chapas con espejo 75mm | 123.755.75 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
100 chapas redondas de 50 mm con clip | 123.760.50 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
100 chapas redondos de 75 mm con clip | 123.760.75 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Máquinas para chapas > Máquinas y Herramientas
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Bastidor multifunción para la producción de chapas | 123.000.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Moldes para chapas rectangulares | 123.285.30 | en existencia | 2024-12-21 | 3 |
Moldes para chapas 25mm | 123.225.30 | Ordenado | 2025-02-24 | 5+ |
Moldes para chpas 37mm | 123.237.30 | en existencia | 2024-12-21 | 1 |
Moldes para chapas 50mm | 123.250.30 | en existencia | 2024-12-21 | 3 |
Moldes para chapas 75mm | 123.275.30 | Ordenado | 2025-02-24 | 5+ |
Moldes para chapas ovaladas | 123.280.30 | en existencia | 2024-12-21 | 4 |
Máquinas para chapas > Troqueladora y Plantillas
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Bastidor multifunción troquelador para chapas | 123.100.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Tijeras para chapas 25mm | 123.125.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Troquel 25mm para herramienta de troquelado multifunción | 123.125.11 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Troquel 37mm para herramienta de troquelado multifunción | 123.137.11 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Tijera para chapas 37mm | 123.137.12 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Troquel 50mm para herramienta de troquelado multifunción | 123.150.11 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Troquel 75mm para herramienta de troquelado multifunción | 123.175.11 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Troquel ovalado para herramienta de troquelado multifunción | 123.180.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Troquel rectangular para herramienta de troquelado multifunción | 123.186.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Plotters de corte > Accesorios y Utencilios
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Programa de corte DrawCut LITE licencia única | 106.005.55 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Programa de corte PRO DrawCut licencia única | 106.005.75 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Actualización de DrawCut LITE a DrawCut PRO | 106.005.76 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Programa de corte DrawCut EXPERT licencia única | 106.005.80 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Actualización de DrawCut LITE a DrawCut EXPERT | 106.005.82 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Actualización de DrawCut PRO a DrawCut EXPERT | 106.005.84 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Alfombrilla de corte DIN A4 | 106.020.18 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Afobrilla de corte A3 | 106.063.18 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Base de ploteo 60cm x 90cm | 106.063.22 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
SignCut Pro2 Premium Edition para Secabo - licencia de prueba única por 1 año | 106.063.23 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cesta para los plotters C60IV, S60, T60 | 106.064.22 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cesta pie soporte para plotters C60 V, S60 II, T60 II | 106.064.23 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Pie soporte para Secabo C60IV, BASIC C60IV y S60 | 106.064.70 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cesta colectora para plotter de corte C120IV, S120, T120 | 106.124.21 | en existencia | 2024-12-21 | 1 |
Cesta pie soporte para plotters C120 V, S120 II, T120 II | 106.124.22 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Soporte para Secabo T120II | 100.106.129.50 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
CUT MAT, 45 x 30cm | 135.001.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
CUT MAT 60cm x 45cm | 135.002.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
CUT MAT, 90cm x 60cm | 135.003.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cuchilla 30° Secabo | 150.111.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cuchilla 45° Secabo | 150.131.02 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cuchilla vinilo 60° Secabo | 150.151.03 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cuchilla de arrastre 45 grados para Secabo serie FC | 150.161.01 | Disponible | 2024-12-21 | 5+ |
Herramienta ranuradora 2mm y 1mm para la serie Secabo FC | 150.165.01 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Portacuchillas para Secabo series CIV, S y T | 154.800.38 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Portapluma para Secabo CIV y S | 154.800.40 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Portacuchillas para las series Secabo C V, S II,T II y SC30 | 154.800.41 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Portalápices para las series Secabo C V, S II y T II | 154.800.42 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Portacuchillas para la serie Secabo FC | 154.800.43 | Disponible | 2024-12-21 | 2 |
Portalápices para la serie Secabo FC | 154.800.44 | Disponible | 2024-12-21 | 5+ |
Barra de corte para plotter de corte Secabo (todas las 30 series) | 990.0310.05 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Barra de corte para plotter de corte Secabo (todas las series 160) | 990.0310.08 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Barra de corte para plotter de corte Secabo (todas las series 60) | 990.0310.06 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Consola de herramientas de corte de vinilo Secabo | 106.600.02 | en existencia | 2024-12-21 | 4 |
Consola de herramientas de mesa Secabo | 106.600.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Barra de corte para Secabo SC30 | 990.0310.09 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Barra de corte para plotter de corte Secabo (todas las series 120) | 990.0310.07 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Plotters de corte > Serie C V
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Plotter de corte Secabo C60 V | 106.065.10 | Ordenado | 2025-01-15 | 5+ |
Plotter de corte Secabo C120 V | 106.125.10 | en existencia | 2024-12-21 | 2 |
Plotters de corte > Serie S II
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Plotter de corte Secabo S60 II | 106.067.10 | Ordenado | 2025-01-15 | 5+ |
Plotter de corte Secabo S120 II | 106.127.10 | Ordenado | 2025-01-15 | 5+ |
Plotters de corte > Serie CIV
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Plotter de corte Secabo C30IV con LAPOS² | 106.034.09 | Ordenado | 2025-01-15 | 5+ |
Plotter de corte Secabo C60IV con LAPOS² | 106.064.09 | Ordenado | 2025-01-15 | 5+ |
Plotter de corte Secabo C120IV con LAPOS² | 106.124.09 | Ordenado | 2025-01-15 | 5+ |
Plotters de corte > Serie T II
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Plotter de corte Secabo T60 II con LAPOS Q | 106.069.10 | Ordenado | 2025-01-15 | 1 |
Plotter de corte Secabo T120 II con LAPOS Q | 106.129.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Plotter de corte Secabo T160 II con LAPOS Q | 106.169.10 | Ordenado | 2025-01-15 | 5 |
Plotters de corte > piezas de repuesto
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Puerto USB SecaboCIV (antes de 2013) | 990.0106.02 | en existencia | 2024-12-21 | 4 |
Rodillo de arrastre Secabo CIV/CV/S/T/SII/TII - Serie | 990.0301.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Fuente de alimentación de la serie Secabo CIII | 990.0303.00 | en existencia | 2024-12-21 | 4 |
Placa base Secabo S160 | 990.0305.05 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
cable de tierra secabo | 990.0305.07 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
cinturón de carro 120 | 990.0346.02 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
cinturón de carro 160 | 990.0346.03 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
cinturón de carro 60 | 990.0346.04 | en existencia | 2024-12-21 | 2 |
cinturón de transporte 30 | 990.0346.05 | en existencia | 2024-12-21 | 3 |
Portarrollos de repuesto que incluye piezas terminales de 120 cm | 106.064.80 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Dispositivo de sujeción base negro | 990.0409.03 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cable USB secabo | 994.00001.00 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Secabo CIV serie placa base V4.3-8818 | 994.10001.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Serie Secabo CV mainboard V4.3-8818 | 994.10002.00 | en existencia | 2024-12-21 | 4 |
Secabo S-series placa base V6.2-S60-S120 | 994.10003.00 | en existencia | 2024-12-21 | 1 |
Serie Secabo serie SII V6.2-S60II-S120II | 994.10004.00 | en existencia | 2024-12-21 | 1 |
Secabo serie T placa base V6.2-T60-T120 | 994.10005.00 | en existencia | 2024-12-21 | 2 |
Secabo T-series placa base V6.3-T160 | 994.10006.00 | en existencia | 2024-12-21 | 3 |
Serie principal de la serie Secabo TII V6.3-T60II-T120II | 994.10007.00 | en existencia | 2024-12-21 | 2 |
Serie principal de la serie Secabo TII V6.3-T160II | 994.10008.00 | en existencia | 2024-12-21 | 1 |
Fotocélula Secabo C30IV, C60IV, C120IV / S60, S120 | 994.10009.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Fotocélula Secabo C120IV, S120 con cable de conexión | 994.10011.00 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Fotocélula Secabo C60V, C120V, S60II, S120II | 994.10017.00 | en existencia | 2024-12-21 | 1 |
Secabo T60II-T120II Barrera de luz | 994.10018.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Serie Secabo CIV, S, T, CV, SII, TII - puerto USB | 994.10021.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Secabo plotter cable de cinta placa base USB | 994.10021.00.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Secabo CIV series cabeza de botella | 994.10022.00 | en existencia | 2024-12-21 | 1 |
Secabo serie CV cabeza cilíndrica | 994.10023.00 | en existencia | 2024-12-21 | 1 |
Secabo serie S cabeza de botella | 994.10024.00 | en existencia | 2024-12-21 | 3 |
Secabo T, cutterhead serie LC | 994.10025.00 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Secabo SII series cabeza de botella | 994.10026.00 | en existencia | 2024-12-21 | 1 |
Secabo TII series cabeza de botella | 994.10027.00 | en existencia | 2024-12-21 | 4 |
Secabo C30IV motor paso a paso cabeza cortadora | 994.10028.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Secabo C30IV transporte de hoja de motor paso a paso | 994.10029.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Secabo C120IV, cortador de motor paso a paso C120V | 994.10032.00 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Fuente de alimentación de la serie Secabo C | 994.10040.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Serie S, T, LC, SC, FC Secabo - Fuente de alimentación | 994.10041.00 | en existencia | 2024-12-21 | 1 |
Secabo serie CIV,CV - Interruptor principal (fusible 3A) | 994.10042.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Secabo S, SII, T, TII series - Interruptor principal (fusible 5A) | 994.10043.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Tapa lateral serie Secabo CIV, S, T, LC30 | 994.10044.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Gorra lateral serie Secabo CV rojo | 994.10045.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5 |
Tapa lateral serie Secabo SII gris | 994.10046.00 | en existencia | 2024-12-21 | 2 |
Tapa lateral serie Secabo TII negra | 994.10047.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5 |
Pantalla de la serie Secabo CIV | 994.10048.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Pantalla de la serie Secabo S, T, LC30 | 994.10049.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Pantalla de la serie CV de Secabo | 994.10050.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5 |
Pantalla de la serie Secabo SII | 994.10051.00 | en existencia | 2024-12-21 | 2 |
Pantalla de la serie Secabo TII | 994.10052.00 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Palancas de tensión Secabo CIV, S, T, CV, SII, TII, LC30 | 994.10053.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Serie Secabo CV, SII, TII - soporte para tornillos | 994.10054.00 | en existencia | 2024-12-21 | 3 |
Secabo T, TII, fanáticos de la serie | 994.10055.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Motor Secabo TII con soporte de soporte | 994.10056.00 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
portarrollos C120IV | 994.10058.00 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
soporte para portacuchillas CIV CV T TII S SII LC SC FC | 994.10059.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Láser LAPOS Q TII SC FC | 994.10060.00 | Ordenado | 2025-01-27 | 3 |
Soporte soporte portarrollos | 994.10061.00 | en existencia | 2024-12-21 | 4 |
Secabo plotter cable plano placa base barrera de luz C120IV/S120/T120 (1300mm/12p) | 994.12023.00.03 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Portarrollos de repuesto que incluye piezas terminales de 60 cm | 106.064.79 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Prensas térmicas
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Secabo C5 Prensa de transferencia de almeja 38cm x 38cm | 108.038.13 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Prensas térmicas > Accesorios y Utencilios
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
100 hojas de papel para sublimación Secabo Super Brilliant A3 | 300.2300.02 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Protector antiestático para placas de cocción, autoadhesivo, con revestimiento de PTFE 40 x 50cm | 109.453.03 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Papel para sublimación Secabo Super Brillante, rollo 61cm x 40m | 300.2300.03 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Lámina de espuma de silicona 38cm x 38cm | 109.481.15 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Elemento calefactor para Secabo TM1 y TM2 para copas cónicas | 109.015.52 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Elemento calefactor para Secabo TM2 para vasos de chupito cónicos, 3.5 / 5cm - 4.5 / 6cm | 109.016.51 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Elemento calefactor para Secabo TM2 para tazas espresso, 4,5cm - 5,5cm | 109.016.52 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Elemento calefactor para Secabo TM2 para vasos cónicos grandes 5,5 / 8,0cm - 6,5 / 9cm | 109.016.53 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Alfombrilla de silicona 30cm x 40cm | 109.401.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Alfombrilla de Silicona 40cm x 40cm | 109.401.11 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Alfombrilla de silicona 40cm x 50cm | 109.401.12 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Alfombrilla de silicona 40cm x 60cm | 109.401.14 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Recubrimiento para plato base, 38cm x 38cm | 109.425.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Recubrimiento para plato base, 40cm x 50cm | 109.425.15 | Ordenado | 2025-02-28 | 5+ |
Lámina de espuma de silicona 8cm x 12cm | 109.481.05 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Lámina de espuma de silicona 15cm x 15cm | 109.481.06 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Lámina de espuma de silicona 12cm x 38cm | 109.481.07 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Lámina de espuma de silicona de 20cm x 30cm | 109.481.08 | en existencia | 2024-12-21 | 2 |
Lámina de espuma de silicona 40cm x 50cm | 109.481.17 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Alfombra de goma roja 40 x 50 cm (5 mm) | 109.481.18 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Lámina de espuma de silicona 100cmx100cm | 109.481.20 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Alfombra de silicona 80cm x 100cm | 109.481.21 | Ordenado | 2025-01-20 | 3 |
Cinta térmica transparente verde - 10mmx33m | 300.200.09 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Cinta térmica transparente verde - 10mmx66m | 300.200.10 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Juego de 4 ventosas para Secabo TC1 y TC2 | 109.800.04 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
100 hojas Secabo Super Brilliant Sublimation Paper A4 | 300.2300.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Película protectora antiestática para transferencias de PTFE, 80cm x 100cm | 109.454.03 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Elemento calefactor para Secabo TM1 75mm - 90mm (hasta 2014) (Grado A) | 109.015.54.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Elemento calefactor para Secabo TM1, TM2 y TM5 75mm-90mm (Grado A) | 109.015.55 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Protector antiestático para placas de cocción, autoadhesivo, con revestimiento de PTFE 38 x 38cm | 109.453.02 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Película protectora antiestática para transferencias hecha de PTFE , 38cm x 50cm | 109.454.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Película protectora antiestática para transferencias de PTFE, 50cm x 60cm | 109.454.02 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Elemento calefactor para Secabo TM1, TM2 y TM5 60mm-75mm (Grado A) | 109.015.50.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Película protectora antiestática para transferencias de PTFE, 100cm x 120cm | 109.454.04 | en existencia | 2024-12-21 | 5 |
Elemento calefactor para TM2 para vasos cónicos grandes (A-Grade) | 109.016.53.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
100 hojas Secabo SunGlow Papel para sublimación A3 | 300.2400.02 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
100 hojas de papel para sublimación Secabo SunGlow A4 | 300.2400.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Protector antiestático para placas calientes, autoadhesivo, con revestimiento de PTFE 28 x 38cm | 109.453.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Elemento calefactor para TM1 y TM2 para vasos cónicos (grado A) | 109.015.52.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Resistencia para Secabo TM2 para 2 tazas, 7.5 - 9.0 cm grado A | 109.016.50.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Prensas térmicas > Componentes individuales
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Secabo HP5 placa calefactora y placa base 38cm x 38cm | 109.005.151 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Secabo HP7 placa calefactora y placa base 40cm x 50cm | 109.007.151 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Secabo TS7 SMART Basis | 109.011.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cabezal manual Secabo TS7 SMART | 109.011.02 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Secabo ES7 placa calefactora y placa base 40cm x 50cm | 109.ES.007.151 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Secabo HPC01 Controlador SMART | 109.000.10 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Secabo Retrofit Kit HP5 | 109.ES.005.1513 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Secabo TC Base | 109.000.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Secabo Retrofit Kit HP7 | 109.ES.007.1513 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Tapa Secabo ES7 | 109.ES.007.1512 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Secabo TCC Base | 109.012.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Secabo ES5 placa calefactora y placa base 38cm x 38cm | 109.ES.005.151 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Tapa Secabo ES5 | 109.ES.005.1512 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Secabo CL01 | 109.000.20 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Prensas térmicas > Platos intercambiables & -sistemas
Artículo | Número de artículo | estatus | día (YYYY-MM-DD) | Cantidad (de fecha) |
---|---|---|---|---|
Elemento básico para Secabo y TCC SMART TCC 7,0 cm x 16,5 cm | 109.012.50 | Ordenado | 2025-02-03 | 5+ |
Elemento básico para Secabo TCC y TCC SMART 7.6cm x 14.6cm | 109.012.51 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Elemento básico para Secabo TCC y TCC SMART 10,2 cm x 16,5 cm | 109.012.52 | en existencia | 2024-12-21 | 4 |
Elemento básico para Secabo TCC y TCC SMART 10,2 cm x 20,3 cm | 109.012.53 | Ordenado | 2025-02-03 | 5+ |
Plato intercambiable para prensas Secabo 12cmx38cm | 109.501.00 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Plato intercambiable para prensas Secabo 20cm x 30cm | 109.501.01 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Plato intercambiable para prensas Secabo 15cmx15cm | 109.501.02 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Plato intercambiable para prensas Secabo 8cmx12cm | 109.501.03 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Kit de montaje para platos intercambiables Secabo | 109.501.20 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Cambiador de placas de liberación rápida Secabo para las series LITE y SMART | 109.505.141 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Intercambiador Secabo para TPD7 | 109.505.16 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Intercambiador Secabo para TS7 | 109.505.17 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Tornillo de ajuste Secabo Racor rápido TS7 | 109.505.18 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Intercambiador Secabo para TPD7 PREMIUM | 109.505.19 | en existencia | 2024-12-21 | 5 |
Extensión Secabo Slide para series LITE y SMART | 109.505.201 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Extension Slide Secabo para TC7 | 109.505.21 | en existencia | 2024-12-21 | 4 |
Adaptador para la plato base e intercambiador. Secabo TC5, TS7 | 109.505.30 | Sin fecha de entrega | desconocido | 0 |
Adaptador para placa base y S.-W. Secabo TC7, TPD7 / TPD7 PREMIUM | 109.505.31 | en existencia | 2024-12-21 | 5 |
Adaptador para plato base e intercambiador. Secabo TC5 SMART y TC7 SMART | 109.505.311 | en existencia | 2024-12-21 | 4 |
Placa base Secabo 38cm x 38cm | 109.505.40 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
Placa base 40cm x 50cm | 109.505.42 | en existencia | 2024-12-21 | 5+ |
